Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
MAX. MAKS. Input Voltage Tegangan Masukan: | 1100 V | Min. Minimal. input voltage / start voltage tegangan masukan/tegangan awal | 60 V / 250 V |
---|---|---|---|
Max. Maks. input current per MPP tracker masukan arus per pelacak MPP: | 16 A | Max. Maks. short-circuit current per MPP tracker arus hubung singkat per pel: | 24 A |
Kisaran Tegangan Baterai: | 120 V hingga 600 V | Jenis baterai: | lifepo4 |
Max. Maks. switch time beralih waktu: | < 10 ms | Output THDv (@ beban linier): | 2% |
efisiensi MPPT: | 99,9% | Berat badan: | 26KG |
Jangkauan suhu operasi: | -25 °C~+60 °C | Tingkat Perlindungan: | IP66 |
Menyoroti: | balkon inverter hibrida tiga fase,Inverter surya tiga fase hibrida,balkon tiga fase inverter surya |
Inverter hibrida tiga fase NOVEGN dirancang untuk sistem penyimpanan energi perumahan.
1Inverter mulai dari 5kW sampai 12kW dengan 2 input MPPT.
2Inverter dari 8kW sampai 12kW dengan 3 input MPPT.
Pilih konfigurasi yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Model | Polaris-8k-T3EU | Polaris-10k-T3EU | Polaris-12k-T3EU |
PV INPUT | |||
Maks. Daya array PV | 12000Wp | 15000Wp | 18000 Wp |
Maks. tegangan masukan | 1100 V | ||
Rentang tegangan MPp/tegangan input nominal | 200V sampai 950V/600V | ||
Min.tekanan masuk/tekanan awal | 60V/250V | ||
Jumlah pelacak / string MPPT independen per input MPPT | Percayalah kepada Allah, 3/15 | ||
Maks. arus masukan per pelacak MPP | 16 A | ||
Maks. arus sirkuit pendek per pelacak MPP | 24 A | ||
Input baterai | |||
Kisaran tegangan baterai | 120V sampai 600V | ||
Maks. daya pengisian/pengurangan | 8000 W | 10000 W | 12000 W |
Maks. arus pengisian / Maks. arus pembuangan | 36 A | ||
Listrik pengisian nominal / Listrik pembuangan nominal | 30 A | ||
Jenis baterai | LiFePO4 | ||
AC OUTPUT | |||
Jangkauan tegangan AC/Tegangan AC nominal | 270V sampai 480V/3/N/PE, 220/380V;230/400V;230/400V;240/415V | ||
Frekuensi nominal jaringan AC | 50Hz/60Hz | ||
Jangkauan frekuensi jaringan AC | 45 ~ 55 Hz / 55 ~ 65 Hz | ||
Kekuatan tampak nominal | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA |
Maks. kekuatan yang tampak | 8800 VA | 11000 VA | 13200VA |
Nomer arus keluar jaringan (@400V) | 11.6A | 14.5 A | 17.4 A |
Maks. arus keluar jaringan ((@400V) | 12.8 A | 16.0 A | 19.2 A |
Harmonics THDi (@ Nominal power) | <3% (dari kekuatan nominal) | ||
AC INPUT | |||
Tegangan nominal jaringan | 3/N/PE, 220/380V; 230/400V; 240/415V | ||
Frekuensi nominal jaringan | 50Hz/60Hz | ||
Maks. daya input dari grid | 16000 W | 20000 W | 24000 W |
Maks. arus masuk dari grid | 23.2 A | 29.0 A | 34.8 A |
Output EPS | |||
Tegangan output nominal | 3/N/PE, 220/380V; 230/400V; 240/415V | ||
Frekuensi output nominal | 50Hz/60Hz | ||
Kekuatan tampak nominal | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA |
Max. output apparent power@linear load | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA |
Kekuatan ketara output puncak | 2 kali daya nominal, 10 s | ||
Listrik nominal (@400V) | 11.6A | 14.5 A | 17.4 A |
Max. waktu pergantian | < 10ms | ||
Output THDv (@ beban linier) | 2% | ||
Efisiensi | |||
Efisiensi MPPT | 99.90% | ||
Efisiensi Euro / Efisiensi Maksimal | 97.2 % / 98,0% | 970,5%/98,2% | |
DATA GENERAL | |||
Faktor daya pada daya nominal / perpindahan yang dapat disesuaikan | 1/0.8 mengarah ke 0.8 tertinggal | ||
Dimensi (W/H/D) | 545mm/478mm/205mm | ||
Berat badan | 26 kg | ||
Kisaran suhu operasi | -25 °C... +60 °C | ||
Konsep pendinginan | Konveksi alami | ||
Tingkat perlindungan (sesuai dengan IEC 60529) | IP66 | ||
Max. kelembaban relatif | 100% | ||
Maks. ketinggian operasi | 4000 m |
Unduh:
NOVGEN Lembar Data Teknis Bahasa Inggris.pdf
NOVGEN Lembar Data Teknis Jerman.pdf
Kontak Person: Miss. Cheng
Tel: +86 755 27210648